| 深圳丽思卡尔顿酒店 | 价格有效期:2010-8-6 至 2011-8-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥4000 | ¥1596 | ¥1596 | ¥1596 | ¥1596 | ¥1481 | ¥1481 | ¥1481 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 深圳99城市酒店 | 价格有效期:2010-8-6 至 2011-8-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥239 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 深圳茵特拉根华侨城酒店 | 价格有效期:2010-8-6 至 2011-8-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥4300 | ¥1250 | ¥1250 | ¥1250 | ¥1250 | ¥1750 | ¥1750 | ¥1250 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 深圳金中环酒店 | 价格有效期:2010-8-6 至 2011-8-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥980 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 深圳华侨城洲际大酒店 | 价格有效期:2010-8-6 至 2011-8-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥4370 | ¥1553 | ¥1553 | ¥1553 | ¥1553 | ¥1553 | ¥1553 | ¥1553 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










